Рейтинг ВУЗов Украины от ЮНЕСКО "Топ 200" 2010 года
Рейтинг ВУЗов Украины ЮНЕСКО "Топ 200" проводится с 2007 года кафедрой ЮНЕСКО «Высшее техническое образование, прикладной системный анализ и информатика». В основе разработки рейтинга учитывался преподавательский состав ВУЗа, качество обучения и международное признания ВУЗа. В оценивании этого рейтинга заключалась методика определения рейтингов лучших университетов мира.
Для объективного оценивания ВУЗа привлечены были эксперты в сфере образования и науки, но учитывались только количественные показатели.
Рейтинг ВУЗов Украины от ЮНЕСКО "Топ 200" 2009 года
Рейтинг ВУЗов Украины от ЮНЕСКО "Топ 200" 2010 года
№ |
Название ВУЗа |
I нп |
I о |
I мп |
I 3 |
| 1 | Национальный технический университет Украины «КПИ» - Киев | 30,9735 | 22,0765 | 17,05289 | 70,10286713 |
| 2 | Киевский национальный университет им. Т.Шевченко | 36,3625 | 18,9833 | 14,62755 | 69,9733536 |
| 3 | Харьковский национальный университет им. В.Каразина | 18,0645 | 14,5291 | 13,79777 | 46,39136181 |
| 4 | Национальный медицинский университет им. А.Богомольца - Киев | 26,85 | 5,89731 | 8,79519 | 41,54248313 |
| 5 | Национальный университет «Киево-Могилянская академия» | 12,2894 | 15,6859 | 12,71568 | 40,69103211 |
| 6 | Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» | 17,1575 | 9,45619 | 13,72733 | 40,34106589 |
| 7 | Национальный горный университет - Днепропетровск | 17,9993 | 7,65451 | 9,477826 | 35,13161234 |
| 8 | Днепропетровский национальный университет | 12,7134 | 11,5063 | 10,80461 | 35,0243555 |
| 9 | Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины - Киев | 15,7948 | 12,0464 | 6,185933 | 34,02713722 |
| 10 | Киевский национальный экономический университет им. В.Гетмана | 7,24063 | 15,6338 | 8,000076 | 30,87449954 |
| 11 | Национальный университет «Львовская политехника» | 8,06272 | 12,3185 | 10,35292 | 30,73413015 |
| 12 | Донецкий национальный университет | 8,00346 | 11,6818 | 11,04425 | 30,72946382 |
| 13 | Национальная юридическая академия Украины им. Я.Мудрого - Харьков | 14,4099 | 6,37451 | 8,670987 | 29,45539811 |
| 14 | Национальный авиационный университет - Киев | 8,8393 | 10,8923 | 9,443169 | 29,17473685 |
| 15 | Харьковский национальный университет радиоэлектроники | 12,7992 | 7,82366 | 8,206331 | 28,82918365 |
| 16 | Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького | 14,9581 | 5,61924 | 7,783404 | 28,3607743 |
| 17 | Донецкий национальный технический университет | 9,55917 | 9,66899 | 9,021769 | 28,24992627 |
| 18 | Национальная металлургическая академия Украины - Днепропетровск | 11,9335 | 5,18063 | 10,77892 | 27,89308402 |
| 19 | Винницкий национальный технический университет | 14,1114 | 5,47857 | 7,343349 | 26,93326823 |
| 20 | Национальный фармацевтический университет - Харьков | 11,9865 | 6,82295 | 7,998873 | 26,80830737 |
| 21 | Киевский национальный торгово-экономический университет | 4,79941 | 14,7348 | 6,914864 | 26,44907238 |
| 22 | Тернопольский государственный технический университет им. И.Пулюя | 9,64827 | 6,88308 | 9,48222 | 26,01356191 |
| 23 | Луганский национальный педагогический университет им. Т.Шевченко | 6,50368 | 10,053 | 9,38228 | 25,9389836 |
| 24 | Винницкий национальный медицинский университет им. Н.Пирогова | 12,9286 | 4,25432 | 8,530473 | 25,7133788 |
| 25 | Восточно-украинский национальный университет им. В.Даля - Луганск | 6,63911 | 7,44149 | 11,56984 | 25,65044278 |
| 26 | Киевский национальный университет технологий и дизайна | 9,56853 | 6,49324 | 9,294946 | 25,35671817 |
| 27 | Одесский государственный медицинский университет | 12,2089 | 4,82837 | 8,127543 | 25,16484749 |
| 28 | Львовский национальный университет им. И.Франко | 6,35264 | 12,1318 | 6,60958 | 25,09401104 |
| 29 | Одесский национальный университет им. И.Мечникова | 6,3612 | 6,90174 | 11,70747 | 24,97041505 |
| 30 | Национальный лесотехнический университет Украины | 18,6286 | 3,97899 | 2,243754 | 24,85133785 |
| 31 | Национальный педагогический университет им. Н.Драгоманова - Киев | 7,24396 | 8,05491 | 9,498056 | 24,79692379 |
| 32 | Национальный университет пищевых технологий - Киев | 10,5128 | 8,07936 | 6,132736 | 24,72489058 |
| 33 | Национальный аэрокосмический университет им. Н.Жуковского «Харьковский авиационный институт» | 7,37805 | 6,42508 | 10,76169 | 24,56482514 |
| 34 | Тернопольский национальный экономический университет | 3,85505 | 12,0614 | 8,601647 | 24,51811709 |
| 35 | Одесский национальный политехнический университет | 6,78301 | 6,83553 | 10,83003 | 24,44857238 |
| 36 | Одесская национальная академия пищевых технологий | 8,22215 | 4,56718 | 11,61476 | 24,40408831 |
| 37 | Одесский государственный экономический университет | 6,18946 | 13,7567 | 4,338491 | 24,28463461 |
| 38 | Прикарпатский национальный университет им. В.Стефаника - Ивано-Франковск | 7,52451 | 7,17312 | 9,398609 | 24,09624262 |
| 39 | Таврический национальный университет им. В.Вернадского - Симферополь | 7,07739 | 7,75122 | 9,146429 | 23,97503083 |
| 40 | Николаевский государственный гуманитарный университет им. Петра Могилы | 3,64863 | 10,0869 | 10,15726 | 23,8927895 |
| 41 | Черновицкий национальный университет им. Ю.Федьковича | 5,33346 | 8,81234 | 9,259151 | 23,40494395 |
| 42 | Ивано-Франковский национальный медицинский университет | 11,0742 | 5,03456 | 6,136802 | 22,24556815 |
| 43 | Харьковский национальный экономический университет | 3,64801 | 8,95162 | 9,421227 | 22,02084773 |
| 44 | Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа | 7,95679 | 6,50348 | 7,545596 | 22,00587425 |
| 45 | Одесская национальная юридическая академия | 5,33415 | 7,6323 | 9,007938 | 21,9743863 |
| 46 | Днепропетровская государственная медицинская академия | 12,0304 | 4,45114 | 5,471615 | 21,95319394 |
| 47 | Харьковский национальный медицинский университет | 9,29106 | 5,08238 | 7,481879 | 21,85531911 |
| 48 | Ужгородский национальный университет | 9,43874 | 7,36756 | 4,927222 | 21,73351885 |
| 49 | Киевский национальный университет строительства и архитектуры | 7,3826 | 6,9438 | 7,318414 | 21,64481794 |
| 50 | Кировоградский национальный технический университет | 9,16438 | 7,63256 | 4,76 | 21,55693664 |
| 51 | Киевский международный университет | 5,10689 | 11,7217 | 4,65 | 21,47862661 |
| 52 | Украинская медицинская стоматологическая академия - Полтава | 7,17427 | 4,31431 | 9,979104 | 21,46768306 |
| 53 | Южно-украинский государственный педагогический университет им. К.Ушинского - Одесса | 6,56945 | 6,4813 | 8,370644 | 21,42139908 |
| 54 | Национальный университет физического воспитания и спорта Украины - Киев | 6,79158 | 8,92369 | 5,672041 | 21,38731089 |
| 55 | Запорожский национальный технический университет | 6,95911 | 7,02652 | 7,355591 | 21,34122665 |
| 56 | Кременчугский государственный политехнический университет им. Н.Остроградского | 4,91273 | 4,34561 | 12,00895 | 21,2672783 |
| 57 | Национальная академия управления - Киев | 5,17183 | 11,15 | 4,881442 | 21,20330334 |
| 58 | Луганский государственный медицинский университет | 8,41619 | 4,21436 | 8,557014 | 21,18756508 |
| 59 | Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Н.Туган-Барановского | 7,03197 | 5,57594 | 8,214491 | 20,82240335 |
| 60 | Донецкий государственный университет управления | 4,02512 | 10,3872 | 6,23 | 20,64228343 |
| 61 | Львовский национальный медицинский университет им. Д.Галицкого | 9,65697 | 3,9588 | 6,528096 | 20,14387417 |
| 62 | Одесский национальный морской университет | 5,58579 | 4,89606 | 9,54136 | 20,02321373 |
| 63 | Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им. П.Василенко | 10,335 | 4,856 | 4,36444 | 19,55545244 |
| 64 | Буковинский государственный медицинский университет - Черновцы | 6,84982 | 4,33589 | 8,260158 | 19,44586677 |
| 65 | Университет экономики и права «КРОК» - Киев | 5,50548 | 9,21176 | 4,686076 | 19,40331449 |
| 66 | Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет | 6,72945 | 5,67657 | 6,908858 | 19,31487352 |
| 67 | Львовская коммерческая академия | 7,14507 | 6,54762 | 5,573893 | 19,2665815 |
| 68 | Крымский государственный медицинский университет им. С. Георгиевского - Симферополь | 7,58739 | 3,8423 | 7,821588 | 19,25127649 |
| 69 | Таврический государственный агротехнологический университет - Мелитополь | 7,96464 | 5,20974 | 6 | 19,17437689 |
| 70 | Национальная академия государственного управления при президенте Украины - Киев | 4,99755 | 9,48713 | 4,58 | 19,06467545 |
| 71 | Сумской государственный университет | 4,0181 | 4,71369 | 10,04029 | 18,77208411 |
| 72 | Национальный университет водного хозяйства и природопользования - Ровно | 7,78261 | 5,99998 | 4,978414 | 18,76099564 |
| 73 | Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры - Днепропетровск | 6,61589 | 4,23598 | 7,809821 | 18,66168935 |
| 74 | Украинская инженерно-педагогическая академия - Харьков | 5,63544 | 6,67819 | 6,297908 | 18,61154065 |
| 75 | Полтавская государственная аграрная академия | 7,70917 | 6,4069 | 4,41577 | 18,53183538 |
| 76 | Донбасская государственная машиностроительная академия - Краматорск | 8,64227 | 3,74524 | 6,112839 | 18,50034766 |
| 77 | Херсонский национальный технический университет | 6,25798 | 6,05178 | 6,096742 | 18,4065007 |
| 78 | Государственная академия руководящих кадров культуры и искусств - Киев | 6,27735 | 7,47138 | 4,62 | 18,36872325 |
| 79 | Херсонский государственный аграрный университет | 7,69031 | 5,47871 | 5,199565 | 18,3685808 |
| 80 | Волынский национальный университет им. Леси Украинки - Луцк | 3,35262 | 6,47139 | 8,037407 | 17,8614225 |
| 81 | Николаевский государственный университет им. В.Сухомлинского | 5,96583 | 4,97273 | 6,64 | 17,57856086 |
| 82 | Одесская национальная академия связи им. А.Попова | 5,06435 | 6,7071 | 5,790225 | 17,56167401 |
| 83 | Национальная музыкальная академия Украины им. П.Чайковского - Киев | 5,5231 | 8,03442 | 3,855897 | 17,41341581 |
| 84 | Луганский национальный аграрный университет | 4,96416 | 6,04307 | 6,343073 | 17,35030887 |
| 85 | Запорожский национальный университет | 3,80149 | 7,43225 | 6,061156 | 17,29489614 |
| 86 | Львовская национальная музыкальная академия им. Н.Лысенко | 4,85736 | 8,27455 | 4,094813 | 17,22672516 |
| 87 | Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. академика В.Лазаряна | 6,48513 | 5,05249 | 5,641591 | 17,17920918 |
| 88 | Херсонский государственный университет | 4,59941 | 6,29365 | 6,214425 | 17,10748235 |
| 89 | Харьковский национальный педагогический университет им. Г.Сковороды | 3,66392 | 6,36025 | 6,836215 | 16,86038522 |
| 90 | Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры | 6,88197 | 4,59006 | 5,271099 | 16,74312993 |
| 91 | Николаевский государственный аграрный университет | 5,13195 | 5,60349 | 5,88 | 16,61544809 |
| 92 | Запорожский государственный медицинский университет | 6,72761 | 3,39787 | 6,399001 | 16,52448133 |
| 93 | Харьковская национальная академия городского хозяйства | 5,62324 | 4,86778 | 5,937227 | 16,42825367 |
| 94 | Украинская государственная академия железнодорожного транспорта - Харьков | 5,93647 | 5,78988 | 4,574209 | 16,30056502 |
| 95 | Луцкий национальный технический университет | 3,59043 | 3,08062 | 9,603893 | 16,27493402 |
| 96 | Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности | 6,14444 | 4,90453 | 5,138609 | 16,18757632 |
| 97 | Киевский национальный университет культуры и искусств | 7,4225 | 5,91298 | 2,74 | 16,07547449 |
| 98 | Одесская государственная академия холода | 6,00275 | 4,58997 | 5,371473 | 15,96419578 |
| 99 | Каменец-Подольский национальный университет | 4,68573 | 5,24161 | 5,84 | 15,76734563 |
| 100 | Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И.Карпенко-Карого | 4,83478 | 6,23625 | 4,490486 | 15,5615181 |
| 101 | Севастопольский национальный технический университет | 6,25425 | 5,53686 | 3,671396 | 15,46251211 |
| 102 | Мариупольский государственный университет | 4,05631 | 4,81318 | 6,474327 | 15,34381463 |
| 103 | Одесская государственная музыкальная академия им. А.Неждановой | 6,13291 | 6,37084 | 2,764261 | 15,26801414 |
| 104 | Белоцерковский национальный аграрный университет | 4,23328 | 5,58076 | 5,34087 | 15,15491473 |
| 105 | Одесская национальная морская академия | 4,4348 | 3,8167 | 6,896808 | 15,14831258 |
| 106 | Национальный университет «Острожская академия» - Острог | 2,5578 | 6,03569 | 6,51 | 15,10349394 |
| 107 | Тернопольский национальный педагогический университет им. В.Гнатюка | 4,40508 | 4,60141 | 6,078655 | 15,08513852 |
| 108 | Приазовский государственный технический университет - Мариуполь | 4,53033 | 3,39201 | 7,090358 | 15,01269617 |
| 109 | Национальный транспортный университет - Киев | 3,22355 | 5,65164 | 6,13603 | 15,01122431 |
| 110 | Киевский национальный лингвистический университет | 3,7008 | 5,17411 | 5,965442 | 14,84034905 |
| 111 | Днепропетровский государственный аграрный университет | 4,34988 | 5,378 | 5,059565 | 14,78743976 |
| 112 | Классический частный университет - Запорожье | 2,52876 | 8,02102 | 4,162885 | 14,71266438 |
| 113 | Одесская государственная академия строительства и архитектуры | 5,33736 | 4,3013 | 5,033693 | 14,67235778 |
| 114 | Университет банковского дела НБУ - Киев | 1,47004 | 6,62038 | 6,5 | 14,59041055 |
| 115 | Харьковский государственный университет питания и торговли | 5,10534 | 4,30167 | 5,119253 | 14,52625629 |
| 116 | Харьковский национальный аграрный университет им. В.Докучаева | 3,93237 | 4,85484 | 5,667652 | 14,45485966 |
| 117 | Одесский государственный экологический университет | 4,89926 | 3,8627 | 5,551217 | 14,31317173 |
| 118 | Донбасский государственный технический университет - Алчевск | 6,11751 | 3,83606 | 4,218184 | 14,17175679 |
| 119 | Киевский университет рыночных отношений | 3,30903 | 6,19445 | 4,6 | 14,10348577 |
| 120 | Запорожская государственная инженерная академия | 4,00278 | 4,72451 | 5,303759 | 14,03104337 |
| 121 | Харьковская государственная зооветеринарная академия - с. Малая Даниловка | 3,63389 | 6,02513 | 4,275253 | 13,93427059 |
| 122 | Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры - Киев | 3,92138 | 5,04441 | 4,771652 | 13,73744212 |
| 123 | Подольский государственный аграрно-технический университет - Каменец-Подольский | 4,38971 | 4,66011 | 4,61 | 13,65981402 |
| 124 | Украинский государственный химико-технологический университет - Днепропетровск | 5,55855 | 4,0959 | 3,925964 | 13,58041078 |
| 125 | Академия адвокатуры Украины - Киев | 4,785 | 4,08704 | 4,63 | 13,50204668 |
| 126 | Днепропетровский университет экономики и права | 1,55878 | 2,88297 | 9,031831 | 13,4735825 |
| 127 | Харьковская государственная академия физической культуры | 2,10571 | 5,48958 | 5,834358 | 13,42964769 |
| 128 | Криворожский технический университет | 4,39804 | 5,15736 | 3,833954 | 13,38935443 |
| 129 | Черкасский национальный университет им. Богдана Хмельницкого | 2,25269 | 4,86047 | 6,15 | 13,26316752 |
| 130 | Академия труда и социальных отношений Федерации профессиональных союзов Украины - Киев | 4,28185 | 3,92538 | 5,01 | 13,21723389 |
| 131 | Кировоградский государственный педагогический университет им. В.Винниченко | 3,41988 | 4,31863 | 5,429565 | 13,16808386 |
| 132 | Национальный университет государственной налоговой службы Украины - Ирпень | 2,19516 | 6,4643 | 4,31 | 12,9694587 |
| 133 | Житомирский государственный университет им. И.Франко | 4,26017 | 5,35999 | 3,211637 | 12,83179518 |
| 134 | Киевский экономический институт менеджмента | 4,53337 | 4,2823 | 3,968752 | 12,78441865 |
| 135 | Государственная академия жилищно-коммунального хозяйства - Киев | 3,596 | 5,86013 | 3,2 | 12,65613392 |
| 136 | Львовская государственная финансовая академия | 3,62752 | 4,12608 | 4,82 | 12,57360645 |
| 137 | Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет им. Г.Сковороды | 3,12541 | 5,66811 | 3,68 | 12,47352167 |
| 138 | Винницкий государственный аграрный университет | 4,10081 | 3,89667 | 4,41 | 12,40747962 |
| 139 | Харьковский государственный университет искусств им. И.Котляревского | 3,20169 | 4,2836 | 4,907519 | 12,3928082 |
| 140 | Винницкий финансово-экономический университет | 1,50041 | 8,85324 | 2 | 12,35364684 |
| 141 | Киевский гуманитарный институт | 3,35917 | 5,34909 | 3,62 | 12,32826068 |
| 142 | Уманский государственный педагогический университет им. П.Тычины | 4,14239 | 3,92949 | 4,202885 | 12,27475933 |
| 143 | Львовский государственный университет физической культуры | 3,02975 | 5,43307 | 3,77 | 12,23281489 |
| 144 | Академия муниципального управления - Киев | 2,58241 | 5,16628 | 4,46 | 12,20868953 |
| 145 | Черниговский государственный технологический университет | 2,74265 | 3,721 | 5,694327 | 12,15797657 |
| 146 | Государственная академия статистики, учета и аудита Госкомстата Украины - Киев | 1,51124 | 6,43531 | 4,16 | 12,106553 |
| 147 | Национальный университет кораблестроительства имени адмирала Макарова - Николаев | 4,37821 | 3,20489 | 4,449253 | 12,03235242 |
| 148 | Черкасский государственный технологический университет | 2,17916 | 5,07097 | 4,663662 | 11,91378779 |
| 149 | Украинская академия книгопечатания - Львов | 3,09177 | 4,92504 | 3,813176 | 11,82997974 |
| 150 | Сумской национальный аграрный университет | 3,60972 | 5,82821 | 2,284619 | 11,72254792 |
| 151 | Национальная академия природоохранного и курортного строительства - Симферополь | 4,86085 | 3,41992 | 3,416368 | 11,69713317 |
| 152 | Харьковская государственная академия культуры | 3,96342 | 3,31664 | 4,36136 | 11,64142461 |
| 153 | Полтавский национальный технический университет им. Ю.Кондратюка | 3,38194 | 4,17797 | 4,03934 | 11,59925151 |
| 154 | Хмельницкий национальный университет | 2,58049 | 3,25971 | 5,716491 | 11,55669437 |
| 155 | Международный Соломонов университет - Киев | 3,94146 | 4,60385 | 2,908655 | 11,45396331 |
| 156 | Уманский национальный университет садоводства (Уманский государственный аграрный университет) | 2,7722 | 4,14213 | 4,46 | 11,37433073 |
| 157 | Житомирский государственный технологический университет | 3,1728 | 3,91182 | 4,250486 | 11,3351129 |
| 158 | Закарпатский государственный университет - Ужгород | 3,68474 | 3,09914 | 4,472885 | 11,25676159 |
| 159 | Днепропетровская государственная финансовая академия | 3,62794 | 4,06442 | 3,5 | 11,19235869 |
| 160 | Киевский славистический университет | 3,81643 | 4,3189 | 2,841637 | 10,97697512 |
| 161 | Крымский гуманитарный университет - Ялта | 1,58272 | 4,03774 | 5,249565 | 10,87002011 |
| 162 | Винницкий государственный педагогический университет им. М.Коцюбинского | 3,54162 | 4,2682 | 2,954425 | 10,76423999 |
| 163 | Киевский университет права Национальной академии наук Украины | 2,89247 | 3,18568 | 4,63 | 10,70814444 |
| 164 | Восточноевропейский университет экономики и менеджмента - Черкассы | 3,77413 | 3,95453 | 2,898752 | 10,62741037 |
| 165 | Киевский университет туризма, экономики и права | 2,70167 | 2,20072 | 5,642015 | 10,54441012 |
| 166 | Хмельницкая гуманитарно-педагогическая академия | 1,74694 | 6,16202 | 2,51 | 10,41895673 |
| 167 | Национальный университет гражданской защиты - Харьков | 2,76462 | 2,84596 | 4,75781 | 10,36839403 |
| 168 | Хмельницкий университет управления и права | 1,69796 | 4,38007 | 4,24 | 10,31803397 |
| 169 | Славянский государственный педагогический университет | 2,75864 | 3,84335 | 3,69 | 10,29199119 |
| 170 | Дрогобычский государственный педагогический университет им. И.Франко | 2,76377 | 3,70588 | 3,75 | 10,21965344 |
| 171 | Бердянский университет менеджмента и бизнеса | 2,01514 | 2,64243 | 5,35 | 10,00757038 |
| 172 | Государственный экономико-технологический университет транспорта - Киев | 3,19877 | 2,97705 | 3,74 | 9,915821269 |
| 173 | Львовская национальная академия искусств | 1,81337 | 7,7278 | 0,35 | 9,891167918 |
| 174 | Житомирский национальный агроэкологический университет | 3,2328 | 3,65931 | 2,92 | 9,812104602 |
| 175 | Донбасская национальная академия строительства и архитектуры - Макеевка | 2,09056 | 3,22059 | 4,473662 | 9,784806857 |
| 176 | Мелитопольский государственный педагогический университет | 2,63744 | 3,32514 | 3,80087 | 9,763450618 |
| 177 | Харьковская государственная академия дизайна и искусств | 2,32358 | 2,73831 | 4,658767 | 9,720659747 |
| 178 | Черниговский государственный институт экономики и управления | 3,43219 | 2,30004 | 3,98 | 9,71222429 |
| 179 | Государственная летная академия Украины - Кировоград | 2,1173 | 3,56654 | 4,014081 | 9,697915395 |
| 180 | Крымский инженерно-педагогический университет - Симферополь | 3,0641 | 2,64335 | 3,88 | 9,58744819 |
| 181 | Днепродзержинский государственный технический университет | 3,59921 | 3,39736 | 2,557407 | 9,553977931 |
| 182 | Ялтинский университет менеджмента - Ялта | 3,30361 | 1,07404 | 5,139565 | 9,517220116 |
| 183 | Международный университет финансов - Киев | 4,82398 | 1,62298 | 3,05 | 9,496962628 |
| 184 | Международный научно-технический университет - Киев | 1,99077 | 3,91602 | 3,59 | 9,496787384 |
| 185 | Черниговский государственный педагогический университет им. Т.Шевченко | 2,73955 | 4,93994 | 1,78 | 9,459495631 |
| 186 | Государственный университет информатики и искусственного интеллекта - Донецк | 3,46433 | 3,13939 | 2,82 | 9,423722813 |
| 187 | Одесский государственный аграрный университет | 3,84912 | 2,77072 | 2,773079 | 9,392920816 |
| 188 | Мукачевский государственный университет | 2,9916 | 2,81886 | 3,58 | 9,390458544 |
| 189 | Академия пожарной безопасности им. Героев Чернобыля Министерства Украины по чрезвычайным ситуациям и по защите населения от последствий Чернобыльской катастрофы - Черкассы | 2,51582 | 2,9185 | 3,8 | 9,234321244 |
| 190 | Львовский национальный аграрный университет | 1,0734 | 1,51918 | 6,59913 | 9,191711236 |
| 191 | Полтавский университет экономики и торговли | 2,2823 | 3,16161 | 3,743468 | 9,187376499 |
| 192 | Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий им. С. З. Гжицкого | 2,7489 | 2,40617 | 4,023079 | 9,178141427 |
| 193 | Украинская академия банковского дела национального банка Украины - Сумы | 1,56063 | 3,28192 | 4,327407 | 9,169960374 |
| 194 | Нежинский государственный университет им. Н.Гоголя | 2,51822 | 2,42576 | 4,149565 | 9,093541868 |
| 195 | Бердянский государственный педагогический университет | 2,95786 | 3,41018 | 2,68 | 9,048043445 |
| 196 | Кременчугский университет экономики, информационных технологий и управления | 2,91451 | 1,95267 | 4,14 | 9,007184972 |
| 197 | Киевский университет имени Бориса Гринченка | 0,63632 | 2,81305 | 5,5 | 8,94936352 |
| 198 | Донецкий институт туристического бизнеса | 2,46686 | 2,92624 | 3,449565 | 8,842659479 |
| 199 | Сумской государственный педагогический университет им. А. С. Макаренка | 1,69046 | 3,72533 | 3,3 | 8,715794617 |
| 200 | Криворожский государственный педагогический университет | 2,56515 | 3,41051 | 2,68 | 8,655663085 |
I нп - оценка качества научно-педагогического потенциала,
I о - оценка качества обучения,
I мп - оценка международного признания,
I 3 - оценка интегрального показателя деятельности ВУЗа.
