Топ 200 мировых университетов рейтинга Times Higher Education-QS 2011-2012
Рейтинг Times Higher Education-QS 2009, в который входят топ 200 мировых университетов. При оценке ВУЗов руководствуются следующими критериями:
• Стоимость образования предлагаемых ВУЗами.
• Доступ к информационным ресурсам сети Интернет
• Оснащенность современным оборудованием
• Оценка учебных заведений корпоративными рекрутерами
Рейтинг Times разработан с официальных статистических данных предоставляемых ВУЗами, оценок экспертов и национально-социологического опроса студентов.
Рейтинги составляются для студентов, корпоративных инвесторов и потенциальных работодателей. Если решили получить образование за рубежом этот рейтинг поможет определится с местом учебы.
Рейтинг университетов 2010 года
Рейтинг университетов 2009 года
Рейтинг университетов 2011 - 2012 года
Место |
Университет (eng) |
Университет(ru) |
Страна |
Общий балл |
| 1 | California Institute of Technology | Калифорнийский технологический институт | США | 94.8 |
| 2 | Harvard University | Гарвардский университет | США | 93.9 |
| 3 | Stanford University | Стэнфордский университет | США | 93.9 |
| 4 | University of Oxford | Оксфордский университет | Великобритания | 93.6 |
| 5 | Princeton University | Принстонский университет | США | 92.9 |
| 6 | University of Cambridge | Кембриджский университет | Великобритания | 92.4 |
| 7 | Massachusetts Institute of Technology | Массачусетский технологический институт | США | 92.3 |
| 8 | Imperial College London | Имперский колледж Лондона | Великобритания | 90.7 |
| 9 | University of Chicago | Чикагский университет | США | 90.2 |
| 10 | University of California Berkeley | Калифорнийский университет в Беркли | США | 89.8 |
| 11 | Yale University | Йельский университет | США | 89.1 |
| 12 | Columbia University | Колумбийский университет | США | 87.5 |
| 13 | University of California Los Angeles | Калифорнийский университет, Лос-Анджелес | США | 87.3 |
| 14 | Johns Hopkins University | Университет Джона Хопкинса | США | 85.8 |
| 15 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Швейцарская высшая техническая школа Цюриха | Швейцария | 85 |
| 16 | University of Pennsylvania | Пенсильванский университет | США | 84.9 |
| 17 | University College London | Университетский колледж Лондона | Великобритания | 83.2 |
| 18 | University of Michigan | Мичиганский университет | США | 82.8 |
| 19 | University of Toronto | Университет Торонто | Канада | 81.6 |
| 20 | Cornell University | Корнелльский университет | США | 80.5 |
| 21 | Carnegie Mellon University | Университет Карнеги — Меллон | США | 78.4 |
| 22 | University of British Columbia | Университет Британской Колумбии | Канада | 77.4 |
| 22 | Duke University | Университет Дьюка | США | 77.4 |
| 24 | Georgia Institute of Technology | Технологический институт штата Джорджия | США | 77 |
| 25 | University of Washington | Вашингтонский университет | США | 76.5 |
| 26 | Northwestern University | Северо-западный университет | США | 76.2 |
| 27 | University of Wisconsin-Madison | Университет Висконсин-Мэдисон | США | 75.8 |
| 29 | McGill University | Университет Макгилла | Канада | 75.5 |
| 29 | University of Texas at Austin | Техасский университет в Остине | США | 74.9 |
| 30 | University of Tokyo | Токийский университет | Япония | 74.3 |
| 31 | University of Illinois at Urbana Champaign | Иллинойский университет в Урбане и Шампейне | США | 74.2 |
| 32 | Karolinska Institute | Каролинский институт | Швеция | 73.1 |
| 33 | University of California, San Diego | Университет Калифорнии, Сан-Диего | США | 73 |
| 34 | University of Hong Kong | Университет Гонконга | Гонконг | 72.3 |
| 35 | University of California, Santa Barbara | Калифорнийский университет в Санта-Барбаре | США | 72.1 |
| 36 | University of Edinburgh | Эдинбургский университет | Великобритания | 72 |
| 37 | University of Melbourne | Университет Мельбурна | Австралия | 71.9 |
| 38 | Australian National University | Австралийский национальный университет | Австралия | 71.2 |
| 38 | University of California, Davis | Калифорнийский университет в Дэвисе | США | 71.2 |
| 40 | National University of Singapore | Национальный университет Сингапура | Сингапур | 70.9 |
| 41 | Washington University in St Louis | Университет Вашингтона в Сент-Луисе | США | 70.5 |
| 42 | University of Minnesota | Миннесотский университет | США | 70 |
| 43 | University of North Carolina, Chapel Hill | Университет Северной Каролины, Чапел Хилл | США | 69.3 |
| 44 | New York University | Нью-Йоркский университет | США | 69 |
| 45 | Ludwig-Maximilians University, Munich | Мюнхенский университет им. Людвига Максимилиана | Германия | 67.6 |
| 46 | École Polytechnique Federale of Lausanne | Федеральная политехническая школа Лозанны | Швейцария | 66.3 |
| 47 | London School of Economics and Political Science | Лондонская Школа Экономики и Политических Наук | Великобритания | 66 |
| 48 | University of Manchester | Университет Манчестера | Великобритания | 65.7 |
| 49 | Brown University | Университет Брауна | США | 65.6 |
| 49 | Peking University | Пекинский университет | Китай | 65.6 |
| 51 | Pennsylvania State University | Университет штата Пенсильвания | США | 64.9 |
| 52 | Kyoto University | Университет Киото | Япония | 64.8 |
| 53 | Pohang University of Science and Technology | Пхоханский университет науки и технологии | Южная Корея | 64.6 |
| 54 | Boston University | Бостонский университет | США | 64.2 |
| 55 | University of Southern California | Университет Южной Калифорнии | США | 64 |
| 56 | King's College London | Королевский колледж в Лондоне | Великобритания | 63.2 |
| 57 | Ohio State University | Университет штата Огайо | США | 63 |
| 58 | University of Sydney | Университет Сиднея | Австралия | 62.4 |
| 59 | École Normale Supérieure | Высшая педагогическая школа | Франция | 62 |
| 59 | University of Pittsburgh | Университет Питтсбурга | США | 62 |
| 61 | University of Zürich | Университет Цюриха | Швейцария | 61.9 |
| 62 | Hong Kong University of Science and Technology | Гонконгский университет науки и технологий | Гонконг | 61.7 |
| 63 | École Polytechnique | Политехническая школа | Франция | 61.5 |
| 64 | University of Massachusetts | Массачусетский университет | США | 61.1 |
| 65 | McMaster University | Университет имени Мак-Мастера | Канада | 61 |
| 66 | University of Bristol | Бристольский университет | Великобритания | 60.9 |
| 67 | Katholieke Universiteit Leuven | Католический университет Левена | Бельгия | 60.8 |
| 68 | Utrecht University | Университет г. Утрехт | Нидерланды | 60.4 |
| 69 | Georg-August-Universität Göttingen | Гёттингенский университет имени Георга-Августа | Германия | 60.3 |
| 70 | Vanderbilt University | Университет Вандербилта | США | 59.6 |
| 71 | Tsinghua University | Университет Цинхуа | Китай | 59.5 |
| 72 | Rice University | Университет Райс | США | 59 |
| 73 | Heidelberg University | Гейдельбергский университет | Германия | 58.7 |
| 74 | University of Queensland | Университет Квинсленда | Австралия | 58.6 |
| 75 | Emory University | Университет Эмори | США | 57.4 |
| 75 | Wageningen University and Research Center | Университет Вагенингена | Нидерланды | 57.4 |
| 77 | University of Colorado at Boulder | Университет Колорадо в Боулдере | США | 57.3 |
| 77 | Tufts University | Университет им. Тафтса | США | 57.3 |
| 79 | Leiden University | Лейденский университет | Нидерланды | 57 |
| 80 | Lund University | Университет Лунда | Швеция | 56.9 |
| 81 | University of Rochester | Рочестерский университет | США | 56.8 |
| 81 | Rutgers, The State University of New Jersey | Рутгерский университет в Нью-Джерси | США | 56.8 |
| 83 | Durham University | Даремский университет | Великобритания | 56.4 |
| 84 | Université Pierre et Marie Curie | Университет Пьера и Марии Кюри | Франция | 56 |
| 85 | University of St Andrews | Университет Сент-Эндрюс | Великобритания | 55.7 |
| 86 | University of California, Irvine | Калифорнийский университет в Ирвайне | США | 55.4 |
| 87 | Uppsala University | Уппсальский университет | Швеция | 55.2 |
| 88 | Technische Universität München | Мюнхенский технический университет | Германия | 55.1 |
| 89 | University of Notre Dame | Нотр-Дамский университет | США | 55 |
| 90 | Dartmouth College | Колледж Дартмут | США | 54.9 |
| 91 | University of Helsinki | Хельсинкский университет | Финляндия | 54.8 |
| 92 | University of Amsterdam | Амстердамский университет | Нидерланды | 54.7 |
| 93 | Case Western Reserve University | Западный резервный университет Кейза | США | 54.6 |
| 94 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Корейский институт науки и технологий | Южная Корея | 54.5 |
| 94 | University of Maryland College Park | Университет штата Мэриленд, Колледж-Парк | США | 54.5 |
| 96 | Michigan State University | Университет штата Мичиган | США | 54.4 |
| 97 | University of Arizona | Университет штата Аризона | США | 54.2 |
| 98 | Purdue University | Университет Пардью | США | 54 |
| 99 | University of Sussex | Университет Сассекса | Великобритания | 53.9 |
| 100 | University of Alberta | Альбертский университет | Канада | 53.7 |
| 101 | University of Sheffield | Шеффилдский университет | Великобритания | 53.6 |
| 102 | University of Glasgow | Университет Глазго | Великобритания | 53.4 |
| 103 | University of Cape Town | Университет Кейптауна | Южная Африка | 53.2 |
| 104 | Delft University of Technology | Делфтский технологический университет | Нидерланды | 53.1 |
| 104 | University of Montreal | Монреальский университет | Канада | 53.1 |
| 106 | Ghent University | Университет Гента | Бельгия | 53 |
| 107 | Royal Holloway, University of London | Университет Роял Холлоуэй в Лондоне | Великобритания | 52.9 |
| 108 | Tokyo Institute of Technology | Токийский технологический институт | Япония | 52.8 |
| 109 | Humboldt-Universität zu Berlin | Берлинский университет имени Гумбольдта | Германия | 52.6 |
| 110 | University of California Santa Cruz | Университет Калифорнии, Санта-Крус | США | 52.5 |
| 111 | University of Basel | Базельский университет | Швейцария | 52.2 |
| 112 | University of Bern | Бернский университет | Швейцария | 52.1 |
| 113 | University of Utah | Университет Юты | США | 51.9 |
| 114 | Stony Brook University | Университет Стони Брук | США | 51.4 |
| 115 | Eindhoven University of Technology | Эйндховенский технологический университет | Нидерланды | 51.3 |
| 116 | University of Lausanne | Лозаннский университет | Швейцария | 51.2 |
| 117 | Monash University | Университет Монаша | Австралия | 51.1 |
| 117 | Trinity College Dublin | Тринити-колледж (Дублин) | Ирландия | 51.1 |
| 119 | Osaka University | Университет Осаки | Япония | 51 |
| 120 | Tohoku University | Тохокский университет | Япония | 50.8 |
| 121 | Hebrew University of Jerusalem | Еврейский университет в Иерусалиме | Израиль | 50.4 |
| 121 | University of York | Йоркский университет | Великобритания | 50.4 |
| 123 | Indiana University | Университет Индианы | США | 50.2 |
| 124 | Seoul National University | Сеульский националый университет | Южная Корея | 50.1 |
| 125 | Aarhus University | Орхусский университет | Дания | 50 |
| 125 | University of Florida | Университет Фрориды | США | 50 |
| 127 | Arizona State University | Университет штата Аризона | США | 49.9 |
| 127 | Queen Mary, University of London | Лондонский университет Королевы Марии | Великобритания | 49.9 |
| 127 | University of Southampton | Саутгемптонский университет | Великобритания | 49.9 |
| 130 | University of Geneva | Женевский университет | Швейцария | 49.8 |
| 131 | Lancaster University | Университет Ланкастера | Великобритания | 49.7 |
| 131 | Stockholm University | Стокгольмский университет | Швеция | 49.7 |
| 133 | University of Leeds | Университет Лидса | Великобритания | 49.5 |
| 134 | University of Groningen | Университет Гронингена | Нидерланды | 49.2 |
| 135 | University of Copenhagen | Копенгагенский университет | Дания | 49 |
| 135 | George Washington University | Университет Джорджа Вашингтона | США | 49 |
| 135 | University of Virginia | Университет штата Вирджиния | США | 49 |
| 138 | Georgetown University | Джорджтаунский университет | США | 48 |
| 139 | University of Vienna | Венский университет | Австрия | 47.9 |
| 140 | University of Nottingham | Ноттингемский университет | Великобритания | 47.7 |
| 141 | École Normale Supérieure de Lyon | Высшая педагогическая школа Лиона | Франция | 47.6 |
| 141 | University of Iowa | Университет Айовы | США | 47.6 |
| 143 | University of California Riverside | Университет Риверсайд Калифорния | США | 47.5 |
| 144 | Rensselaer Polytechnic Institute | Политехнический институт Ренсселира | США | 47.4 |
| 145 | University of East Anglia | Университет Ист Англии | Великобритания | 47.3 |
| 146 | Newcastle University | Университет Ньюкасла | Великобритания | 47 |
| 146 | William & Mary | Колледж Вильгельма и Марии | США | 47 |
| 148 | University of Birmingham | Бирмингемский университет | Великобритания | 46.9 |
| 149 | Birkbeck, University of London | Биркбек Лондонский университет | Великобритания | 46.8 |
| 150 | Brandeis University | Университет Брандейса | США | 46.7 |
| 151 | University of Aberdeen | Абердинский Университет в Шотландии | Великобритания | 46.6 |
| 151 | Chinese University of Hong Kong | Китайский университет Гонконга | Гонконг | 46.6 |
| 151 | Freie Universität Berlin | Свободный университет Берлина | Германия | 46.6 |
| 154 | National Taiwan University | Национальный Университет | Тайвань | 46.2 |
| 154 | Yeshiva University | Университет Иешива | США | 46.2 |
| 156 | University of Exeter | Университет Эксетера | Великобритания | 46.1 |
| 157 | Erasmus University Rotterdam | Университет им. Эразма Роттердамского | Нидерланды | 46 |
| 157 | University of Warwick | Университет Уорвик | Великобритания | 46 |
| 159 | University College Dublin Republic of Ireland | Дублинский университетский колледж | Ирландия | 45.9 |
| 159 | Radboud University Nijmegen | Университет Радбод в Неймегене | Нидерганды | 45.9 |
| 159 | VU University Amsterdam | Университет Амстердама | Нидерланды | 45.9 |
| 162 | Medical University of South Carolina | Медицинский университет Южной Каролины | США | 45.8 |
| 162 | Wake Forest University | Университет Вейк Форест | США | 45.8 |
| 164 | University of Reading | Университет Ридинга | Великобритания | 45.7 |
| 164 | Texas A&M University | Техасский университет агрокультуры и машиностроения | США | 45.7 |
| 166 | Tel Aviv University | Тель-Авивский университет | Израиль | 45.4 |
| 167 | University of Illinois - Chicago | Университет штата Иллинойс в Чикаго | США | 45.2 |
| 168 | RWTH Aachen University | Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена | Германия | 45.1 |
| 169 | Université Catholique de Louvain | Лувенский католический университет | Бельгия | 45 |
| 169 | Nanyang Technological | Наньянгский технологический университет | Сингапур | 45 |
| 169 | Université Paris Diderot - Paris 7 | Парижский университет Дидро Париж – 7 | Франция | 45 |
| 172 | University of Miami | Университет Майами | США | 44.8 |
| 173 | University of Auckland | Университет Окленда | Новая Зеландия | 44.6 |
| 173 | University of New South Wales | Университет Нового Южного Уэльса | Австралия | 44.6 |
| 173 | Queen's University | Университет Квинз | Канада | 44.6 |
| 176 | University of Dundee | Университет Данди | Великобритания | 44.5 |
| 177 | University of Victoria | Университет Виктории | Канада | 44.2 |
| 178 | University of São Paulo | Университет Сан-Паулу | Бразилия | 44.1 |
| 178 | Technical University | Технический университет | Дания | 44.1 |
| 180 | University of Delaware | Университет Делавера | США | 43.8 |
| 181 | Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main | Франкфуртский университет имени Иоганна Вольфганга Гёте | Германия | 43.6 |
| 181 | University of Liverpool | Ливерпульский Университет | Великобритания | 43.6 |
| 181 | University of Oslo | Университет Осло | Норвегия | 43.6 |
| 184 | Iowa State University | Университет штата Айовы | США | 43.4 |
| 185 | University of Ottawa | Оттавский университет | Канада | 43.2 |
| 186 | Pompeu Fabra University | Помпеу Фабра университет | Испания | 43.1 |
| 187 | KTH, Royal Institute of Technology | Королевский технологический институт в Стокгольме | Швеция | 43 |
| 187 | Eberhard Karls University, Tübingen | Тюбингенский университет Эберхарда и Карла | Германия | 43 |
| 189 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | Университет Фрайбурга имени Альбрехта Лудвига | Германия | 42.9 |
| 189 | University of Western Australia | Университет Западной Австралии | Австралия | 42.9 |
| 191 | University of Bergen | Бергенский университет | Норвегия | 42.8 |
| 192 | University of Science and Technology of China | Университет науки и техники Китайской Народной Республики | Китай | 42.7 |
| 193 | City University of Hong Kong | Университет города Гонконг | Гонконг | 42.6 |
| 194 | University of Konstanz | Университет Констанц | Германия | 42.5 |
| 195 | Boston College | Бостонский колледж | США | 42.4 |
| 196 | Karlsruhe Institute of Technology | Технический университет Карлсруэ | Германия | 41.6 |
| 197 | Georgia Health Sciences University | Университет медико-биологических наук в Джорджии | США | 41.5 |
| 197 | University of Leicester | Университет Лестера | Великобритания | 41.5 |
| 197 | Maastricht University | Университет Маастрихта | Нидерланды | 41.5 |
| 200 | University of Twente | Университет Твенте | Нидерланды | 41.4 |
