Рейтинг ВУЗов по экономическим специальностям
Место |
ВУЗ |
Средний балл |
1 | КНУ им. Тараса Шевченко | 7,93 |
2 | Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана | 7,40 |
3 | Национальный университет «Киево-Могилянская Академия» | 7,00 |
3 | НТУ «Киевский политехнический институт» | 7,00 |
5 | Государственный университет «Львовская политехника» | 5,93 |
6 | Львовский национальный университет им. И. Франко | 5,40 |
7 | Харьковский национальный экономический университет | 5,00 |
8 | Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина | 4,93 |
9 | НТУ «Харьковский политехнический институт» | 4,73 |
10 | Национальный авиационный университет | 4,67 |
11 | Донецкий национальный технический университет | 4,40 |
12 | Одесский национальный политехнический университет | 4,27 |
12 | Одесский государственный экономический университет | 4,27 |
14 | Днепропетровский национальный университет | 4,07 |
15 | Национальный университет «Острожская академия» | 3,87 |
16 | Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова | 3,80 |
17 | Донецкий госуниверситет экономики и торговли им. Туган-Барановского | 3,53 |
18 | Запорожский национальный университет | 3,33 |
19 | Тернопольский национальный экономический университет | 3,27 |
20 | Днепропетровская государственная финансовая академия | 3,13 |
20 | Национальный университет ГНС Украины | 3,13 |
22 | Национальный университет пищевых технологий | 2,80 |
23 | Одесская национальная академия пищевых технологий | 2,60 |
23 | Академия таможенной службы Украины | 2,60 |
Рейтинг ВУЗов по юридическим специальностям
Место |
ВУЗ |
Средний балл |
1 | Национальный университет «Киево-Могилянская Академия» | 8,17 |
2 | КНУ им. Тараса Шевченко | 7,33 |
3 | Национальная юридическая академия им. Ярослава Мудрого | 6,83 |
4 | Львовский национальный университет им. Ивана Франко | 6,33 |
5 | Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана | 6,17 |
6 | Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова | 5,67 |
7 | Национальный университет «Острожская академия» | 5,50 |
8 | Одесская национальная юридическая академия | 5,17 |
9 | Донецкий национальный университет | 5,00 |
9 | Академия адвокатуры Украины | 5,00 |
11 | Национальный университет ГНС Украины | 4,83 |
12 | Таврический национальный университет им. Вернадского | 4,33 |
13 | Днепропетровский национальный университет | 3,83 |
13 | Харьковский национальный экономический университет им. В. Каразина | 3,83 |
13 | Национальная академия управления | 3,83 |
16 | Академия управления МВД | 3,67 |
16 | Сумской государственный университет | 3,67 |
18 | Киевский университет права НАН Украины | 3,33 |
18 | Национальный авиационный университет | 3,33 |
20 | Запорожский национальный университет | 3,17 |
Рейтинг ВУЗов по техническим специальностям
Место |
ВУЗ |
Средний балл |
1 | НТУ «Киевский политехнический институт» | 8,3 |
2 | НТУ «Харьковский политехнический институт» | 7,4 |
3 | Национальный университет «Львовская политехника» | 7,1 |
4 | КНУ им. Тараса Шевченко | 6,3 |
5 | Донецкий национальный технический университет | 6 |
6 | Национальный авиационный университет | 5,7 |
6 | Одесская национальная академия связи им. О.С. Попова | 5,7 |
6 | Харьковский национальный университет радиоэлектроники | 5,7 |
9 | Одесский национальный политехнический университет | 5,6 |
10 | Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара | 4,8 |
11 | Национальный транспортный университет | 4,7 |
12 | Запорожский национальный технический университет | 4,7 |
13 | Национальный университет пищевых технологий | 4,4 |
14 | Днепропетровский государственный политехникум | 3,9 |
15 | Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского | 3,7 |
16 | Киевский национальный университет строительства и архитектуры | 3,5 |
17 | Запорожская государственная инженерная академия | 3,4 |
18 | Полтавский национальный технический университет им. Ю. Кондратюка | 3,3 |
19 | Сумской государственный университет | 3,2 |
20 | Кременчугский государственный политехнический университет им. Остроградского | 3,1 |
20 | Одесская национальная академия пищевых технологий | 3,1 |
22 | Национальная металлургическая академия Украины | 3 |
23 | Одесская государственная академия холода | 2,8 |
24 | Национальный горный университет | 2,3 |
Рейтинг ВУЗов по гуманитарным специальностям
Место |
ВУЗ |
Средний балл |
1 | КНУ им. Тараса Шевченко | 7,31 |
2 | Национальный университет «Киево-Могилянская Академия» | 6,62 |
3 | Львовский национальный университет им. Ивана Франко | 4,85 |
4 | Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина | 4,46 |
5 | Национальный педагогический университет им. Драгоманова | 4,38 |
6 | Киевский национальный лингвистический университет | 4,38 |
7 | Национальный университет «Острожская академия» | 4,00 |
8 | Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара | 3,69 |
9 | Одесский национальный университет им. ИИ. Мечникова | 3,62 |
10 | Национальный авиационный университет | 3,38 |
11 | Харьковский национальный педагогический университет им. Г. С. Сковороды | 3,31 |
12 | Донецкий национальный университет | 3,08 |
13 | Киевский университет туризма, экономики и права | 3,00 |
13 | Запорожский национальный университет | 3,00 |
15 | Киевский национальный университет культуры и искусств | 2,46 |
16 | Институт рекламы | 1,85 |
17 | Хмельницкий гуманитарно-педагогический институт | 1,77 |
Рейтинг вузов по аграрным специальностям
Место |
ВУЗ |
Средний балл |
1 | КНУ им. Тараса Шевченко | 4,75 |
1 | Киевский национальный экономический университет им. В.Н. Гетьмана | 4,75 |
1 | Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины | 4,75 |
4 | Днепропетровский государственный аграрный университет | 4,5 |
5 | Донецкий национальный университет | 4,25 |
6 | Луганский национальный аграрный университет | 2,5 |
6 | Винницкий государственный аграрный университет | 2,5 |
6 | Белоцерковский государственный аграрный университет | 2,5 |
6 | Одесский государственный аграрный университет | 2,5 |
6 | Сумской национальный аграрный университет | 2,5 |
6 | Харьковский национальный аграрный университет им. В.В. Докучаева | 2,5 |
6 | Херсонский государственный аграрный университет | 2,5 |
6 | Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского | 2,5 |
6 | Уманский национальный университет садоводства | 2,5 |
Рейтинг вузов по строительным специальностям
Место |
ВУЗ |
Средний балл |
1 | Киевский национальный университет строительства и архитектуры | 9 |
2 | НТУ «Киевский политехнический институт» | 8,25 |
3 | Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры | 7,5 |
4 | Национальный университет «Львовская политехника» | 6,5 |
5 | Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры | 5,25 |
6 | Национальный авиационный университет | 4,25 |
7 | Национальный транспортный университет | 4 |
8 | Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет | 3,25 |
8 | Украинская государственная академия железнодорожного транспорта | 3,25 |
10 | Луганский национальный аграрный университет | 2,5 |
11 | Криворожский технический университет | 1,75 |
Рейтинг ВУЗов Украины от журнала "Деньги" | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 год |
Назад к списку >>>