Рейтинг вузов по техническим специальностям
Место |
ВУЗ |
Средний балл |
1 | НТУ «Киевский политехнический институт» (Киев) | 7,5 |
2 | Национальный университет «Львовская политехника» | 6,8 |
3 | Киевский национальный университет им. Т. Шевченко (Киев) | 6,1 |
4 | НТУ «Харьковский политехнический институт» | 6,0 |
5 | Национальный авиационный университет (Киев) | 5,6 |
6 | Донецкий национальный технический университет | 5,3 |
7 | Киевский национальный университет строительства и архитектуры | 5,1 |
8 | Харьковский национальный университет радиоэлектроники | 4,6 |
9 | Национальный транспортный университет (Киев) | 4,5 |
10 | Одесская национальная академия связи им. О. Попова | 4,3 |
10 | Национальный университет пищевых технологий (Киев) | 4,3 |
10 | Запорожский национальный технический университет | 4,3 |
10 | Запорожская государственная инженерная академия | 4,3 |
10 | Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского | 4,3 |
15 | Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара | 4,2 |
15 | Днепропетровский государственный политехникум | 4,2 |
16 | Национальный горный университет (Днепропетровск) | 4,1 |
17 | Одесский национальный политехнический университет | 4,0 |
18 | Кременчугский государственный политехнический университет им. Остроградского | 3,9 |
18 | Национальная металлургическая академия Украины (Днепропетровск) | 3,9 |
18 | Одесская государственная академия холода | 3,9 |
21 | Сумской государственный университет | 3,7 |
21 | Одесская национальная академия пищевых технологий | 3,7 |
23 | Полтавский национальный технический университет им. Ю. Кондратюка | 3,6 |
Рейтинг вузов по гуманитарным специальностям
Место |
ВУЗ |
Средний балл |
1 | Национальный университет «Киево-Могилянская Академия» (Киев) | 6,9 |
2 | Киевский национальный университет им. Т. Шевченко (Киев) | 6,7 |
3 | Национальный педагогический университет им. Драгоманова (Киев) | 4,7 |
4 | Львовский национальный университет им. И. Франко | 5,6 |
5 | Киевский национальный лингвистический университет | 5,1 |
6 | Харьковский национальный педагогический университет им. Г. Сковороды | 4,2 |
7 | Донецкий национальный университет | 4,4 |
8 | Национальный авиационный университет (Киев) | 4,1 |
9 | Киевский университет туризма, экономики и права | 3,6 |
10 | Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара | 4,5 |
11 | Запорожский национальный университет | 4,3 |
12 | Одесский национальный университет им. И. Мечникова | 4,1 |
13 | Киевский национальный университет культуры и искусств | 3,2 |
14 | Институт рекламы (Киев) | 3,3 |
15 | Национальный университет «Острожская академия» (г. Острог) | 6,9 |
16 | Харьковский национальный университет им. В. Каразина | 5,2 |
17 | Хмельницкий гуманитарно-педагогический институт | 3,7 |
Рейтинг вузов по экономическим специальностям
Место |
ВУЗ |
Средний балл |
1 | Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана | 7,6 |
2 | Киевский национальный университет им. Т. Шевченко | 6,8 |
3 | Национальный университет «Киево-Могилянская Академия» (Киев) | 6,6 |
4 | НТУ «Киевский политехнический институт» | 6,2 |
5 | Государственный университет «Львовская политехника» | 5,4 |
6 | Львовский национальный университет им. И. Франко | 5,3 |
7 | Харьковский национальный университет им. В. Каразина | 5,1 |
8 | Одесский государственный экономический университет | 5,0 |
9 | Донецкий национальный технический университет | 4,9 |
9 | НТУ «Харьковский политехнический институт» | 4,9 |
9 | Днепропетровский национальный университет | 4,9 |
9 | Донецкий государственный университет экономики и торговли им. Туган-Барановского | 4,9 |
13 | Национальный авиационный университет (Киев) | 4,8 |
13 | Харьковский национальный экономический университет | 4,8 |
15 | Одесский национальный политехнический университет | 4,7 |
16 | Запорожский национальный университет | 4,6 |
16 | Днепропетровская государственная финансовая академия | 4,6 |
16 | Тернопольский национальный экономический университет | 4,6 |
19 | Одесский национальный университет им. И. Мечникова | 4,5 |
19 | Национальный университет государственной налоговой службы Украины (г. Ирпень) | 4,5 |
21 | Академия таможенной службы Украины (Киев) | 4,2 |
22 | Национальный университет «Острожская академия» (г. Острог) | 4,1 |
23 | Национальный университет пищевых технологий (Киев) | 3,8 |
24 | Одесская национальная академия пищевых технологий | 3,4 |
Рейтинг вузов по юридическим специальностям
Место |
ВУЗ |
Средний балл |
1 | Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого (Харьков) | 8,3 |
2 | Национальный университет «Киево-Могилянская Академия» (Киев) | 7,9 |
3 | Киевский национальный университет им. Т. Шевченко | 7,7 |
4 | Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана | 6,2 |
5 | Одесская национальная юридическая академия | 5,5 |
6 | Львовский национальный университет им. И. Франко | 5,2 |
7 | Академия адвокатуры Украины (Киев) | 5,1 |
8 | Харьковский национальный экономический университет им. В. Каразина | 4,8 |
9 | Национальный университет «Острожская академия» (г. Острог) | 4,5 |
10 | Академия управления МВД (Киев) | 4,3 |
11 | Киевский университет права НАН Украины | 4,2 |
11 | Днепропетровский национальный университет | 4,2 |
13 | Донецкий национальный университет | 4,1 |
14 | Одесский национальный университет им. Мечникова | 4,0 |
15 | Сумской государственный университет | 3,8 |
16 | Национальный университет Государственной налоговой службы Украины (г. Ирпень) | 3,6 |
16 | Запорожский национальный университет | 3,6 |
16 | Национальная академия управления (Киев) | 3,6 |
19 | Таврический национальный университет им. Вернадского (Симферополь) | 3,5 |
20 | Национальный авиационный университет (Киев) | 3,4 |
Рейтинг вузов по аграрным специальностям
Место |
ВУЗ |
Всего баллов |
Средний балл |
1 | Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (Киев) | 23 | 5,8 |
2 | Подольський государственный аграрно-технический университет (Каменец-Подольский) | 22 | 5,5 |
3 | Житомирский национальный агроэкологический университет | 22 | 5,5 |
4 | Киевский национальный университет им. Т. Шевченко | 21 | 5,3 |
5 | Донецкий национальный университет | 21 | 5,3 |
6 | Днепропетровский государственный аграрный университет | 21 | 5,3 |
7 | Харьковский национальный аграрный университет им. В. Докучаева | 21 | 5,3 |
8 | Луганский национальный университет имени Т. Шевченко | 21 | 5,3 |
9 | Луганский национальный аграрный университет | 20 | 5,0 |
10 | Львовский государственный аграрный университет | 20 | 5,0 |
11 | Сумской национальный аграрный университет | 19 | 4,8 |
12 | Белоцерковский государственный аграрный университет | 18 | 4,5 |
13 | Херсонский государственный аграрный университет | 18 | 4,5 |
14 | Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана | 17 | 4,3 |
15 | Винницкий государственный аграрный университет | 17 | 4,3 |
16 | Одесский государственный аграрный университет | 17 | 4,3 |
17 | Таврический национальный университет имени В. Вернадского | 17 | 4,3 |
18 | Уманский национальный университет садоводства | 17 | 4,3 |
Рейтинг вузов по строительным специальностям
Место |
ВУЗ |
Всего баллов |
Средний балл |
1 | Киевский национальный университет строительства и архитектуры | 30 | 7,5 |
2 | Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры | 29 | 7,3 |
3 | Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры (Киев) | 28 | 7,0 |
4 | Национальный университет «Львовская политехника» | 27 | 6,8 |
5 | Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры (Днепропетровск) | 27 | 6,8 |
6 | НТУ «Киевский политехнический институт» | 24 | 6,0 |
7 | Национальный авиационный университет (Киев) | 18 | 4,5 |
8 | Национальный транспортный университет (Киев) | 18 | 4,5 |
9 | Национальный аэрокосмический университет им. Жуковского «Харьковский авиационный институт» | 17 | 4,3 |
10 | Луганский национальный аграрный университет | 16 | 4,0 |
11 | Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта | 16 | 4,0 |
12 | Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет | 15 | 3,8 |
13 | Криворожский национальный университет | 15 | 3,8 |
14 | Украинская государственная академия железнодорожного транспорта (Харьков) | 14 | 3,5 |
Рейтинг ВУЗов Украины от журнала "Деньги"| 2015 | 2013 год | 2012 | 2011 |2010 |
Назад к списку >>>