Рейтинг вузов по техническим специальностям*
Место | ВУЗ | Средний |
1 | НТУ «Киевский политехнический институт» (Киев) | 8,8 |
2 | КНУ им. Тараса Шевченко (Киев) | 8,4 |
3 | НТУ «Харьковский политехнический институт» | 7,9 |
4 | Национальный авиационный университет (Киев) | 7,4 |
5 | Национальный университет «Львовская политехника» | 7,4 |
6 | Донецкий национальный технический университет | 6,8 |
7 | Одесский национальный политехнический университет | 6,6 |
8 | Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара | 6,4 |
9 | Киевский национальный университет строительства и архитектуры | 6,3 |
10 | Национальный транспортный университет (Киев) | 6,1 |
11 | Харьковский национальный университет радиоэлектроники | 6,1 |
12 | Национальный университет пищевых технологий (Киев) | 6 |
13 | Запорожский национальный технический университет | 5,9 |
14 | Национальный горный университет | 5,9 |
15 | Одесская национальная академия связи им. О. Попова | 5,8 |
16 | Одесская государственная академия холода | 5,8 |
17 | Национальная металлургическая академия Украины | 5,6 |
18 | Одесская национальная академия пищевых технологий | 5,5 |
19 | Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского | 5,4 |
20 | Запорожская государственная инженерная академия | 5,2 |
21 | Днепропетровский государственный политехникум | 5,1 |
22 | Кременчугский государственный политехнический университет им. М. Остроградского | 5,1 |
23 | Сумской государственный университет | 5 |
24 | Полтавский национальный технический университет им. Ю. Кондратюка | 5 |
Рейтинг вузов по гуманитарным специальностям*
Место | ВУЗ | Средний |
1 | Национальный университет «Киево-Могилянская Академия» (Киев) | 9,1 |
2 | КНУ им. Тараса Шевченко (Киев) | 9 |
3 | Национальный педагогический университет им. Драгоманова (Киев) | 7,8 |
4 | Львовский национальный университет им. И. Франко | 7,5 |
5 | Киевский национальный лингвистический университет | 7,3 |
6 | Национальный авиационный университет (Киев) | 6,6 |
7 | Донецкий национальный университет | 6,4 |
8 | Харьковский национальный университет им. В. Каразина | 6,4 |
9 | Харьковский национальный педагогический университет им. Г. Сковороды | 6,3 |
10 | Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара | 6,1 |
11 | Одесский национальный университет им. И. Мечникова | 5,8 |
12 | Киевский университет туризма, экономики и права | 5,8 |
13 | Запорожский национальный университет | 5,8 |
14 | Киевский национальный университет культуры и искусств | 5,8 |
15 | Институт рекламы (Киев) | 5,1 |
16 | Национальный университет «Острожская академия» (г. Острог) | 5,1 |
17 | Хмельницкий гуманитарно-педагогический институт | 5 |
Рейтинг вузов по экономическим специальностям*
Место | ВУЗ | Средний |
1 | КНУ им. Тараса Шевченко (Киев) | 8,6 |
2 | Национальный университет «Киево-Могилянская Академия» (Киев) | 8,4 |
3 | Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана | 8,3 |
4 | НТУ «Киевский политехнический институт» | 7,6 |
5 | Харьковский национальный университет им. В. Каразина | 6,7 |
6 | Национальный авиационный университет (Киев) | 6,3 |
7 | Львовский национальный университет им. И. Франко | 6,2 |
8 | Харьковский национальный экономический университет | 6,3 |
9 | Государственный университет «Львовская политехника» | 6 |
10 | Национальный университет государственной налоговой службы Украины (г. Ирпень) | 6 |
11 | Донецкий государственный университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского | 5,9 |
12 | НТУ «Харьковский политехнический институт» | 5,9 |
13 | Днепропетровский национальный университет | 5,8 |
14 | Одесский национальный политехнический университет | 5,8 |
15 | Донецкий национальный технический университет | 5,6 |
16 | Одесский государственный экономический университет | 5,6 |
17 | Национальный университет пищевых технологий (Киев) | 5,5 |
18 | Тернопольский национальный экономический университет | 5,5 |
19 | Днепропетровская государственная финансовая академия | 5,5 |
20 | Одесский национальный университет им. И. Мечникова | 5,5 |
21 | Национальный университет «Острожская академия» (г. Острог) | 5,4 |
22 | Запорожский национальный университет | 5,3 |
23 | Одесская национальная академия пищевых технологий | 5,3 |
24 | Академия таможенной службы Украины (Киев) | 5,2 |
Рейтинг вузов по юридическим специальностям
Место | ВУЗ | Средний балл |
1 | Национальная юридическая академия им. Ярослава Мудрого | 8,5 |
2 | КНУ им. Т. Шевченко | 8,4 |
3 | Национальный университет «Киево-Могилянская Академия» | 8,3 |
4 | Львовский национальный университет им. И. Франко | 7 |
5 | Академия адвокатуры Украины | 7 |
6 | Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана | 6,4 |
7 | Одесская национальная юридическая академия | 6,4 |
8 | Академия управления МВД | 5,8 |
9 | Киевский университет права НАН Украины | 5,3 |
10 | Одесский национальный университет им. Мечникова | 5,2 |
11 | Донецкий национальный университет | 5,1 |
12 | Днепропетровский национальный университет | 5,1 |
13 | Национальный университет Государственной налоговой службы Украины | 4,9 |
14 | Национальный университет «Острожская академия» | 4,9 |
15 | Харьковский национальный экономический университет им. В. Каразина | 4,7 |
16 | Запорожский национальный университет | 4,5 |
17 | Национальная академия управления | 4,4 |
18 | Национальный авиационный университет | 4,3 |
19 | Таврический национальный университет им. В. Вернадского | 4,2 |
20 | Сумской государственный университет | 4 |
Рейтинг вузов по строительным специальностям
Место | ВУЗ | Средний |
1 | Киевский национальный университет строительства и архитектуры | 9,2 |
2 | Национальный транспортный университет (Киев) | 7,8 |
3 | Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры | 7,8 |
4 | Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры (Днепропетровск) | 7,2 |
5 | Национальный университет «Львовская политехника» | 7 |
6 | НТУ «Киевский политехнический институт» (Киев) | 6,6 |
7 | Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет | 6 |
8 | Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры | 6,1 |
9 | Украинская государственная академия железнодорожного транспорта (Харьков) | 6 |
10 | Криворожский технический университет | 6 |
11 | Национальный авиационный университет (Киев) | 5,8 |
12 | Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. академика В. Лазаряна | 6 |
13 | Луганский национальный аграрный университет | 5 |
Рейтинг ВУЗов Украины от журнала "Деньги" | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 год |
Назад к списку >>>