Рейтинг вузов по техническим специальностям*
Место |
ВУЗ |
Средний балл |
Всего баллов |
1 | НТУ «Киевский политехнический институт»(от 13 500 грн в год) | 9 | 127 |
2 | КНУ им. Тараса Шевченко (5410 грн в год) | 7,7 | 108 |
3 | Национальный авиационный университет (10 300 грн в год) | 6,9 | 97 |
4 | Государственный университет «Львовская политехника» (от 6750 грн в год) | 6,3 | 88 |
5 | НТУ «Харьковский политехнический институт» (6600 грн в год) | 6,2 | 87 |
6 | Донецкий национальный технический университет | 5,8 | 81 |
7 | Киевский национальный университет строительства и архитектуры | 5,6 | 79 |
8 | Национальный университет пищевых технологий | 5,2 | 73 |
9 | Национальный транспортный университет | 5,1 | 72 |
10 | Одесская национальная академия связи им. Попова | 5 | 71 |
11 | Запорожский национальный технический университет | 4,8 | 68 |
12 | Днепропетровский национальный университет | 4,6 | 65 |
13 | Одесский национальный политехнический университет | 4,5 | 63 |
14 | Днепропетровский государственный политехникум | 4,5 | 63 |
15 | Запорожская государственная инженерная академия | 4,1 | 63 |
16 | Донецкий государственный университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского | 3,8 | 54 |
17 | Полтавский национальный технический университет им. Ю. Кондратюка | 3,7 | 53 |
18 | Одесская национальная академия пищевых технологий | 3,7 | 53 |
19 | Сумской государственный университет | 3,6 | 51 |
20 | Кременчугский государственный политехнический университет им. Остроградского | 3,4 | 48 |
Рейтинг вузов по гуманитарным специальностям*
Место |
ВУЗ |
Средний балл |
Всего баллов |
1 | Национальный университет «Киево-Могилянская Академия» (от 15 000 грн в год) | 7,2 | 65 |
2 | КНУ им. Тараса Шевченко (от 3850 грн в год) | 7 | 63 |
3 | Львовский национальный университет им. Ивана Франко (от 3415 грн в год) | 6,5 | 59 |
4 | Киевский национальный лингвистический университет (5040 грн в год) | 6,5 | 59 |
5 | Национальный педагогический университет им. Драгоманова (от 8000 грн) | 6,1 | 55 |
6 | Национальный авиационный университет | 5,3 | 48 |
7 | Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина | 5,3 | 48 |
8 | Донецкий национальный университет | 5 | 45 |
9 | Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова | 5 | 45 |
10 | Харьковский национальный педагогический университет им. Г. С. Сковороды | 4,8 | 44 |
11 | Национальный университет «Острожская академия» | 4,7 | 43 |
12 | Запорожский национальный университет | 4,5 | 41 |
13 | Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара | 4,3 | 39 |
14 | Киевский университет туризма, экономики и права | 3,6 | 33 |
15 | Киевский национальный университет культуры и искусств | 3,6 | 33 |
16 | Институт рекламы | 3,6 | 33 |
17 | Хмельницкий гуманитарно-педагогический институт | 3,3 | 30 |
Рейтинг вузов по экономическим специальностям*
Место |
ВУЗ |
Средний балл |
Всего баллов |
1 | КНУ им. Тараса Шевченко (21 640 грн в год) | 9 | 136 |
2 | Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана (13 270 грн в год) | 8,7 | 131 |
3 | Национальный университет «Киево-Могилянская Академия» (от 23 000 грн в год) | 8,6 | 130 |
4 | НТУ «Киевский политехнический институт» (от 13 500 грн в год) | 6,8 | 102 |
5 | Национальный авиационный университет (13 500 грн в год) | 6,3 | 95 |
6 | Харьковский национальный экономический университет | 6,1 | 92 |
7 | Львовский национальный университет им. И. Франко | 5,6 | 85 |
8 | НТУ «Харьковский политехнический институт» | 5,2 | 79 |
9 | Государственный университет «Львовская политехника» | 5 | 75 |
10 | Днепропетровский национальный университет | 5 | 75 |
11 | Харьковский национальный университет им. В. Каразина | 5 | 75 |
12 | Одесский государственный экономический университет | 5 | 75 |
13 | Одесский национальный политехнический университет | 4,7 | 71 |
14 | Донецкий государственный университет экономики и торговли им. Туган-Барановского | 4,6 | 70 |
15 | Днепропетровская государственная финансовая академия | 4,6 | 70 |
16 | Донецкий национальный технический университет | 4,3 | 65 |
17 | Национальный университет пищевых технологий | 4,2 | 63 |
18 | Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова | 4,2 | 63 |
19 | Тернопольский национальный экономический университет | 4,2 | 63 |
20 | Запорожский национальный университет | 4 | 60 |
21 | Одесская национальная академия пищевых технологий | 3,8 | 58 |
22 | Академия таможенной службы Украины | 3,8 | 58 |
23 | Национальный университет государственной налоговой службы Украины | 3,8 | 58 |
24 | Национальный университет «Острожская академия» | 3,7 | 56 |
Рейтинг вузов по юридическим специальностям
Место |
ВУЗ |
Средний балл |
Всего баллов |
1 | КНУ им. Тараса Шевченко (30 000 грн в год) | 9,1 | 110 |
2 | Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого (от 9600 грн в год) | 9,1 | 110 |
3 | Национальный университет «Киево-Могилянская Академия» (31 000 грн в год) | 8 | 96 |
4 | Национальный университет «Одесская юридическая академия» (от 9610 грн в год) | 7,1 | 86 |
5 | Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана (13 270 грн в год) | 6,3 | 76 |
6 | Львовский национальный университет им. И. Франко | 6,2 | 75 |
7 | Национальная академия внутренних дел | 6,2 | 75 |
8 | Академия адвокатуры Украины | 5,9 | 71 |
9 | Донецкий национальный университет | 5,8 | 70 |
10 | Харьковский национальный экономический университет им. В. Каразина | 5,7 | 69 |
11 | Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара | 5,4 | 65 |
12 | Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова | 5,2 | 63 |
13 | Запорожский национальный университет | 5,1 | 62 |
14 | Киевский университет права НАН Украины | 5 | 60 |
15 | Национальный авиационный университет | 5 | 60 |
16 | Национальный университет Государственной налоговой службы Украины | 5 | 60 |
17 | Национальный университет «Острожская академия» | 4,5 | 54 |
18 | Академия таможенной службы Украины | 4,3 | 52 |
19 | Национальная академия управления | 4,2 | 51 |
20 | Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского | 4 | 48 |
21 | Сумской государственный университет | 3,4 | 41 |
Рейтинг вузов по строительным специальностям
Место |
ВУЗ |
Средний балл |
Всего баллов |
1 | Киевский национальный университет строительства и архитектуры (10 000 грн в год) | 9 | 81 |
2 | НТУ «Киевский политехнический институт» (от 13 500 грн в год) | 8,1 | 73 |
3 | Национальный транспортный университет (10 200 грн в год) | 7,1 | 64 |
4 | Национальный университет «Львовская политехника» (от 10 050 грн в год) | 6,6 | 60 |
5 | Национальный авиационный университет (11 900 грн в год) | 6,3 | 57 |
6 | НТУ «Харьковский политехнический институт» | 6,3 | 57 |
Рейтинг ВУЗов Украины от журнала "Деньги" | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 год |
Назад к списку >>>